過去のソフトウェアを掲載しています。
掲載日 | バージョン | ファイル名 | サイズ | 動作可能なアプリケーションバージョン |
---|---|---|---|---|
2007年11月22日 | 3.2 | PV-Windows-Driver-320.exe | 860 KB | 3.2 ~ 3.3 |
掲載日 | バージョン | ファイル名 | サイズ | 情報 | 対応 FPGA 回路リリース番号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PV4 | PV3 | |||||
2007年 9月 9日 | 3.1.2 | 489 KB | 01 | - | ||
2007年 9月20日 | 3.1.3 | PV-Windows-313.exe | 531 KB | 01 → 02 | ||
2007年10月 6日 | 3.1.4 | PV-Windows-314.exe | 491 KB | 02 | ||
2007年10月22日 | 3.1.5 | PV-Windows-315.exe | 492 KB | 01 | ||
2007年10月30日 | 3.1.6 | PV-Windows-316.exe | 492 KB | |||
2007年10月30日 | 3.2 | PV-Windows-320.exe | 478 KB | |||
2008年 4月 6日 | 3.3※1 | PV-Windows-330.exe | 600 KB | 変更点 3.3 | 02~04 → 05 | 01 → 02 |
2008年 4月25日 | 3.4 | PV-Windows-340.exe | 517 KB | 変更点 3.4 | 05 | 02 |
2008年 5月16日 | 3.4.1 | PV-Windows-341.exe | 520 KB | 変更点 3.4.1 | ||
2008年 6月11日 | 3.4.2 | PV-Windows-342-32bit.exe PV-Windows-342-64bit.exe |
550 KB 592 KB | 変更点 3.4.2 |
(※1) フラッシュメモリの更新を伴うバージョンです。
一旦更新を行うと元に戻すことはできず、
バージョン 3.3 未満のアプリケーションソフトウェアは動作しなくなります。
フラッシュメモリの書き換えが正常に完了したら、PC の電源を切ってください。
次回電源投入後から新しい回路が動き始めます。
サブシステムID を変更したため、「新しいハードウェア」として検出されます。
PV-Windows-Driver-320.exe (バージョン 3.2 のドライバ) を再実行してください。