掲載日 | バージョン | ファイル名 | サイズ | 対応品番(FPGA回路) |
---|---|---|---|---|
2月29日 | 3.3β1 | PV-Windows-330b1.exe | 526 KB | PV4 (02 → 03) |
3月 4日 | 3.3β2 | PV-Windows-330b2.exe | 522 KB | |
3月 7日 | 3.3β3 | PV-Windows-330b3.exe | 524 KB | PV4 (02~03 → 04) |
3月11日 | 3.3β4 | PV-Windows-330b4.exe | 525 KB | PV4 (02~04 → 05) |
3月14日 | 3.3β5 | PV-Windows-330b5.exe | 524 KB | |
3月18日 | 3.3β6 | PV-Windows-330b6.exe | 575 KB | PV4 (02~04 → 05) PV3 (01 → 02) |
3月21日 | 3.3β7 | PV-Windows-330b7.exe | 592 KB | |
3月25日 | 3.3β8r2 | PV-Windows-330b8r2.exe | 597 KB | |
3月28日 | 3.3β9 | PV-Windows-330b9.exe | 598 KB | |
4月 1日 | 3.3β10 | PV-Windows-330b10.exe | 600 KB | |
4月 4日 | 3.3β11 | PV-Windows-330b11.exe | 600 KB |
フラッシュメモリの更新を伴うバージョンです。
一旦更新を行うと元に戻すことはできず、
バージョン 3.3 未満のアプリケーションソフトウェアは動作しなくなります。
フラッシュメモリの書き換えが正常に完了したら、PC の電源を切ってください。
次回電源投入後から新しい回路が動き始めます。
サブシステムID を変更したため、「新しいハードウェア」として検出されます。
PV-Windows-Driver-320.exe (バージョン 3.2 のドライバ) を再実行してください。