トップPV

映像形式と必要な PCI 帯域

  1. 映像形式 - 必要な PCI 帯域
    形式 ピクセル数 スキャン方式 フレームレート(Hz) 転送量(バイト/s) 対応状況
    水平 垂直 PV4 PV3
    480i 720 480 インターレース 30÷1.001 約 20.7×106
    480p 720 480 プログレッシブ 60÷1.001 約 41.4×106
    960x1080i 960 1080 インターレース 30÷1.001 約 62.1×106
    1280x1080i 1280 約 82.9×106
    1440x1080i 1440 約 93.2×106
    1600x1080i 1600 約 103.6×106 ×
    1920x1080i 1920 約 124.3×106 ×
    720p 1280 720 プログレッシブ 60÷1.001 約 110.5×106 ×
    480x1080p 480 1080 プログレッシブ 60÷1.001 約 62.1×106 ××
    640x1080p 640 約 82.9×106 ××
    720x1080p 720 約 93.2×106
    800x1080p 800 約 103.6×106 ×
    960x1080p 960 約 124.3×106 ×
  2. PCI バス
    33MHz/32bit 最大帯域(バイト/s) 400÷3×106