技術資料
このページではコネクタ信号表を掲載しています。
Sビデオはそのまま一般的なケーブルで接続できますが、
それ以外のビデオ信号 (コンポジット・コンポーネント)を
扱うためのケーブル作製などにご活用ください。
弊社はコンポジットならびにコンポーネントビデオを扱うための
ケーブルの販売をしておりません。ご了承ください。
コネクタ信号表
コネクタ番号 | ピン番号 | 内容 |
1 | 1 | GND |
2 | オーディオ出力 L |
3 | オーディオ出力 R |
2 | 1 | GND |
2 | GND |
3 | Sビデオ出力 C |
4 | Sビデオ出力 Y |
5 | コンポーネントビデオ出力 U/B |
6 | コンポーネントビデオ出力 Y/G |
7 | コンポーネントビデオ出力 V/R |
3 | 1 | GND |
2 | オーディオ入力 L |
3 | オーディオ入力 R |
4 | 1 | GND |
2 | GND |
3 | Sビデオ入力1 C |
4 | Sビデオ入力1 Y |
5 | コンポジットビデオ入力1 |
6 | コンポジットビデオ入力2 |
7 | コンポジットビデオ出力 |
5 | 1 | GND |
2 | GND |
3 | Sビデオ入力2 C |
4 | Sビデオ入力2 Y |
5 | I2C SCL |
6 | +5V 1.5A |
7 | I2C SDA |
適合プラグ
コネクタ番号 | 適合プラグ |
2 | ホシデン TCP8939-27 |
4 |
5 |